Precios
Precios Brasil 2.012
| PRECIOS POR VEHÍCULO | ||||||
| DOWNWINDS ( 1 DÍA ) | ( 1 – 2 PER.) | ( 3 – 4 PER.) | ||||
| 1º) CUMBUCO – PECEM | 300R$ | 350R$ | ||||
| 2º) CUMBUCO – TAIBA | 350R$ | 400R$ | ||||
| 3º) CUMBUCO – PARACURÚ | 400R$ | 450R$ | ||||
| EL PRECIO INCLUYE: VEHÍCULO 4X4, CONDUCTOR – GUÍA Y COMBUSTIBLE. | ||||||
| KITETRIPS | ( 1 – 2 PER.) | ( 3 – 4 PER.) | ||||
| TRIP STANDARD ( 2 DÍAS / 1 NOCHE ) | 800R$ | 900R$ | ||||
| TRIP MEDIUM ( 4 DÍAS / 3 NOCHES ) | 1.600R$ | 1.800R$ | ||||
| TRIP DELUXE ( 6 DÍAS / 5 NOCHES ) | 2.400R$ | 2.600R$ | ||||
| EL PRECIO INCLUYE: VEHÍCULO 4X4, CONDUCTOR – GUÍA Y COMBUSTIBLE. | ||||||
| TRANSFERS ( POR CARRETERA ) | ( 1 – 4 PER.) | |||||
| AEROPUERTO FORTALEZA – CUMBUCO | 120R$ | |||||
| CUMBUCO – AEROPUERTO FORTALEZA | 100R$ | |||||
| AEROPUERTO FORTALEZA – TAÍBA | 150R$ | |||||
| TAÍBA – AEROPUERTO FORTALEZA | 130R$ | |||||
| CUMBUCO – TAÍBA | 100R$ | |||||
| CUMBUCO – PARACURÚ | 170R$ | |||||
| CUMBUCO – FLEXEIRAS | 250R$ | |||||
| CUMBUCO – ILHA DO GUAJIRÚ | 350R$ | |||||
| CUMBUCO – JERICOACOARA | 500R$ | |||||
| EL PRECIO INCLUYE: VEHÍCULO 4X4, CONDUCTOR – GUÍA Y COMBUSTIBLE. | ||||||
Nota: para grupos de más de 4 personas, consultar precios y disponibilidad.
Precios en Reales Brasileños.